Mô tả
Mô tả Công nghệ |
Chỉ số | |
Loại mạch in | Hai mặt | Có |
Độ dày bo mạch | Mỏng nhất | 0.6mm |
Dày nhất | 3.2mm | |
Kích thước Panel | Kích thước Panel nhỏ nhất | 100mm * 70mm |
Kích thước Panel lớn nhất | 610mm * 800mm | |
Đường mạch và khoảng cách đường mạch nhỏ nhất | Đường mạch nhỏ nhất | 0.127mm |
Khoảng cách nhỏ nhất | 0.127mm | |
1.0 OZ | Có/Yes | |
2.0 OZ | Có/Yes | |
3.0 OZ | Có/Yes | |
Năng lực khoan | Lỗ khoan nhỏ nhất | 0.2 mm |
Lỗ khoan lớn nhất | 6.3 mm | |
Dung sai lỗ khoan | 0.0075mm | |
Góc V cut | 30o – 45o | |
Sơn phủ | Pad hàn nhỏ nhất | 0.1mm |
Độ dày nhỏ nhất của Pad hàn | 18μm | |
Mạ bề mặt Surface finishing |
Mạ nhựa thông | Có |
Mạ OSP | Có | |
Mạ thiếc nóng | Có | |
Mạ vàng | Có | |
E Test | E- test | Có |
Thời gian sản xuất | Hàng một mặt/ | 2-5 ngày |
Hàng hai mặt | 3-7 ngày | |
Nguyên vật liệu chính Main materials |
FR-1, FR-4, CEM-1, CEM-3, Alu CCL | Có |
Hãng sản xuất | KB (kingboard), L (CCP), Shengyi, Nanya hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Có |
Mầu sơn phủ | Theo yêu cầu của khách hàng | Có |
Mầu sơn chỉ số Legend ink color |
Theo yêu cầu của khách hàng Green, White, Black, Blue, Red |
Có |
Loại sơn | Theo yêu cầu của khách hàng | Có |
Công nghệ sản xuất | Công nghệ CNC | Có |
Công nghệ đột dập | Có | |
Năng lực sản xuất | Hàng hai mặt Double side PCB |
5.000 m2/tháng |
Chứng chỉ | ISO 9001:2008 ISO 14001:2008 5S UL |
Có |